Telwin Force 125 + příslušenství
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 5–80 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 45% při 20°C (80 A), 5% při 40°C (80 A) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 5–80 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 45% při 20°C (80 A), 5% při 40°C (80 A) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 5–130 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 60% při 20°C (125 A), 7% při 40°C (125 A), 60% při 40°C (70 A) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 5–150 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 60% při 20°C (150 A), 7% při 40°C (140 A), 60% při 40°C (70 A) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 7–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 20–220 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 0–3 800 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Výkon - provozní: | 1,8 kW |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Hladina hluku: | 97 dB |
| Svařovací proud: | 5–160 A |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda 196 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Výkon - provozní: | 2,2 kW |
| Výkon motoru: | 6,6 kW |
| Hladina hluku: | 97 dB |
| Svařovací proud: | 5–160 A |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda 270 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 55–160 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 55–160 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 55–190 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Svařovací proud: | 70–220 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Průtok vzduchu: | 290 l/min |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Svařovací proud: | 30–100 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Průtok vzduchu: | 290 l/min |
| Hloubka řezu: | 50 mm |
| Svařovací proud: | 30–160 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |