1
Telwin Technology plasma 60 XT
22 583 Kč
27 325 Kč s DPH
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 20 mm |
| Svařovací proud: | 10–60 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 7–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 10–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 7–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Průtok vzduchu: | 200 l/min |
| Hloubka řezu: | 30 mm |
| Svařovací proud: | 20–70 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Průtok vzduchu: | 290 l/min |
| Hloubka řezu: | 40 mm |
| Svařovací proud: | 30–100 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Průtok vzduchu: | 290 l/min |
| Hloubka řezu: | 50 mm |
| Svařovací proud: | 30–160 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |