Telwin Superior Plasma 70
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Průtok vzduchu: | 200 l/min |
| Hloubka řezu: | 30 mm |
| Svařovací proud: | 20–70 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 400 V |
| Průtok vzduchu: | 200 l/min |
| Hloubka řezu: | 30 mm |
| Svařovací proud: | 20–70 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 5–130 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 130 A při 25%, 85 A při 60% (40°C) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 10–150 A |
| Zatěžovatel při 40°C: | 140 A při 25% |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 7–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 15 mm |
| Svařovací proud: | 10–40 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Průtok vzduchu: | 100 l/min |
| Hloubka řezu: | 20 mm |
| Svařovací proud: | 10–60 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 20–220 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Telwin |
| Napětí: | 230 V |
| Svařovací proud: | 20–250 A |
| Zobrazit další podrobnosti | |